BMI Tabelle
Alle BMI-Tabellen auf einer Seite: die WHO-Klassifikation für Erwachsene, die altersangepassten Richtwerte, Orientierungswerte für Kinder und eine Gewichtstabelle nach Körpergröße.
BMI Tabelle Erwachsene (WHO)
| BMI | Kategorie | Risiko für Folgeerkrankungen |
|---|---|---|
| unter 16,0 | Starkes Untergewicht | hoch |
| 16,0 – 16,9 | Mäßiges Untergewicht | erhöht |
| 17,0 – 18,4 | Leichtes Untergewicht | leicht erhöht |
| 18,5 – 24,9 | Normalgewicht | niedrig |
| 25,0 – 29,9 | Übergewicht (Präadipositas) | leicht erhöht |
| 30,0 – 34,9 | Adipositas Grad I | erhöht |
| 35,0 – 39,9 | Adipositas Grad II | hoch |
| ab 40,0 | Adipositas Grad III | sehr hoch |
Die WHO-Tabelle ist weltweit die Standardklassifikation für Erwachsene ab 18 Jahren. Sie gilt unabhängig von Geschlecht und Alter. Zu jedem einzelnen BMI-Wert – von BMI 16 bis BMI 40 – finden Sie im Ratgeber eine eigene Seite mit Einordnung und Handlungsempfehlungen.
BMI Tabelle nach Alter
| Alter | Günstiger BMI |
|---|---|
| 19 – 24 | 19 – 24 |
| 25 – 34 | 20 – 25 |
| 35 – 44 | 21 – 26 |
| 45 – 54 | 22 – 27 |
| 55 – 64 | 23 – 28 |
| ab 65 | 24 – 29 |
Diese Richtwerte (National Research Council) berücksichtigen, dass ein etwas höherer BMI im Alter mit geringerer Sterblichkeit einhergeht. Rechner mit Altersanpassung: BMI Rechner mit Alter.
BMI Tabelle Frau und Mann
Die Grenzwerte sind für Frauen und Männer identisch. Der Unterschied liegt im Körperfettanteil, der sich hinter demselben BMI verbirgt:
| BMI | Frau (ca. Körperfett) | Mann (ca. Körperfett) |
|---|---|---|
| 18,5 | ca. 20 % | ca. 10 % |
| 22 | ca. 26 % | ca. 15 % |
| 25 | ca. 31 % | ca. 20 % |
| 30 | ca. 38 % | ca. 27 % |
Durchschnittswerte für 30- bis 50-Jährige; individuelle Abweichungen je nach Muskelmasse sind erheblich. Detailseiten: BMI Rechner Frau, BMI Rechner Mann.
Gewichtstabelle nach Körpergröße
Welches Gewicht entspricht bei welcher Größe dem Normalbereich? Die Tabelle rechnet die WHO-Grenzen in Kilogramm um.
| Körpergröße | Normalgewicht (BMI 18,5–24,9) | Mitte (BMI 22) | Übergewicht (BMI 25–29,9) |
|---|---|---|---|
| 150 cm | 41,6 – 56,0 kg | 49,5 kg | 56,2 – 67,3 kg |
| 155 cm | 44,4 – 59,8 kg | 52,9 kg | 60,1 – 71,8 kg |
| 160 cm | 47,4 – 63,7 kg | 56,3 kg | 64,0 – 76,5 kg |
| 165 cm | 50,4 – 67,8 kg | 59,9 kg | 68,1 – 81,4 kg |
| 170 cm | 53,5 – 72,0 kg | 63,6 kg | 72,2 – 86,4 kg |
| 175 cm | 56,7 – 76,3 kg | 67,4 kg | 76,6 – 91,6 kg |
| 180 cm | 59,9 – 80,7 kg | 71,3 kg | 81,0 – 96,9 kg |
| 185 cm | 63,3 – 85,2 kg | 75,3 kg | 85,6 – 102,3 kg |
| 190 cm | 66,8 – 89,9 kg | 79,4 kg | 90,2 – 107,9 kg |
| 195 cm | 70,3 – 94,7 kg | 83,7 kg | 95,1 – 113,7 kg |
| 200 cm | 74,0 – 99,6 kg | 88,0 kg | 100,0 – 119,6 kg |
Eine Seite zu jeder Körpergröße in 5-cm-Schritten (z. B. Idealgewicht bei 1,70 m) finden Sie im Ratgeber; die Grundlagen erklärt die Seite Idealgewicht.
BMI Tabelle Kinder und Jugendliche
Für Kinder gelten keine festen Grenzen, sondern Perzentilen nach Alter und Geschlecht: unter P10 Untergewicht, P10–P90 Normalgewicht, P90–P97 Übergewicht, über P97 Adipositas. Die Orientierungswerte für jedes Alter von 2 bis 17 Jahren finden Sie auf den Seiten BMI Rechner Kinder und BMI Rechner Jugendliche.
Häufige Fragen
Gibt es eine offizielle BMI-Tabelle?
Ja, die Klassifikation der WHO: Normalgewicht 18,5–24,9, Übergewicht 25–29,9, Adipositas ab 30. Sie gilt für Erwachsene ab 18 Jahren.
Ist die BMI-Tabelle für Frauen anders als für Männer?
Nein, die Grenzen sind gleich. Frauen haben bei gleichem BMI aber einen höheren Körperfettanteil, was bei der Interpretation berücksichtigt werden sollte.
Wo finde ich eine BMI-Tabelle für Kinder?
Kinder werden mit Perzentilen bewertet. Orientierungswerte für 2 bis 17 Jahre stehen auf unseren Kinder- und Jugendlichen-Seiten.